Cjenik svih programa AMK autoškole
PPSP = Prometni propisi i sigurnosna pravila (predavanja) / UV = Upravljanje vozilom
Kategorija | Kandidat već posjeduje | PPSP | UV | Iznos u kunama s PDV-om |
A2 | – | 30 | 20 | 4.332,00 kn |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.800,12 kn |
A2 | A1 | * | 7 | 1.306,72 kn** |
A2 | AM | 0 | 10 | 1.866,75 kn** |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 933,37 kn** |
A | – | 30 | 25 | 5.265,37 kn |
A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 2.800,12 kn |
A | AM | 0 | 15 | 2.250,00 kn |
A | A1 | * | 7 | 1.306,72 kn** |
A | A2 | * | 5 | 933,37 kn** |
A | A bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 750,00 kn |
B | – | 30 | 35 | 5.800,12 kn |
B | A1, A2, A, F, G, AM | 4 | 30 | 4.537,25 kn |
B | B na automatski mjenjač | 0 | 10 | 1.500,00 kn |
C | B, BE | 15 | 15 | 4.800,00 kn |
C | C1, C1E | 5 | 10 | 3.050,00 kn |
CE | C | 5 | 10 | 3.800,00 kn |
Cijena nastavnog sata
u kunama bez PDV-a
PPSP “A2″,”A”,”B” | 15,96 kn |
PPSP “C”,”CE” | 24,00 kn |
UV “A2” | 149,34 kn |
UV ”A” | 149,34 kn |
UV ”B” | 118,86 kn |
UV ”C” | 232,00 kn |
UV ”CE” | 292,00 kn |
Kondicijski sat | 100 kn |
Dodatne informacije
Detaljan cjenik možete preuzeti ovdje. |
(*) Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava. |
(**) Ukupan iznos ovisi o procijenjenom potrebnom broju sati, koji se određuju zasebno za svakog pojedinog kandidata. |